Ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων συγχαίροντας όλα τα παιδιά για την συμμετοχή και την προσπάθειά τους . Κάθε αποτέλεσμα φέρνει μια νέα αρχή για τον καθένα και την καθεμιά σας.. Το μέλλον ανήκει σε εσάς. Καλό καλοκαίρι σε όλους!
Mε την αριθμ. πράξη 61/17-6-2026 πράξη των Εισαγωγικών Εξετάσεων του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με Λ.Τ. Κοζάνης οι βαθμολογίες κατά φθίνουσα σειρά στην καλλιτεχνική κατεύθυνση του Θεάτρου – Κινηματογράφου είναι :
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ |
| 1 | 394/11-5-2026 | 98 |
| 2 | 357/6-5-2026 | 91 |
| 3 | 365/7-5-2026 | 90 |
| 4 | 345/5-5-2026 | 90 |
| 5 | 343/5-5-2026 | 89 |
| 6 | 738/27-5-2026 | 89 |
| 7 | 411/12-5-2026 | 88 |
| 8 | 434/15-5-2026 | 87 |
| 9 | 369/7-5-2026 | 86 |
| 10 | 484/20-5-2026 | 86 |
| 11 | 517/26-5-2026 | 86 |
| 12 | 758/29-5-2026 | 85 |
| 13 | 450/15-5-2026 | 84 |
| 14 | 496/22-5-2026 | 83 |
| 15 | 475/20-5-2026 | 82 |
| 16 | 381/7-5-2026 | 81 |
| 17 | 488/21-5-2026 | 80 |
| 18 | 407/12-5-2026 | 79 |
| 19 | 417/13-5-2026 | 78 |
| 20 | 426/14-5-2026 | 74 |
| 21 | 442/15-5-2026 | 73 |
| 22 | 478/20-5-2026 | 72 |
| 23 | 425/14-5-2026 | 71 |
| 24 | 454/18-5-2026 | 70 |
| 25 | 445/15-5-2026 | 69 |
| 26 | 336/4-5-2026 | 68 |
| 27 | 508/22-5-2026 | 68 |
| 28 | 439/15-5-2026 | 67 |
| 29 | 476/20-5-2026 | 66 |
| 30 | 494/22-5-2026 | 66 |
| 31 | 349/5-5-2026 | 62 |
| 32 | 519/26-5-2026 | 62 |
| 33 | 741/27-5-2026 | 62 |
| 34 | 401/12-5-2026 | 61 |
| 35 | 429/14-5-2026 | 61 |
| 36 | 419/13-5-2026 | 61 |
| 37 | 398/11-5-2026 | 60 |
| 38 | 436/15-5-2026 | 59 |
| 39 | 754/29-5-2026 | 58 |
| 40 | 438/15-5-2026 | 57 |
| 41 | 495/22-5-2026 | 55 |
| 42 | 347/5-5-2026 | 54 |
| 43 | 502/22-5-2026 | 53 |
| 44 | 387/8-5-2026 | 52 |
| 45 | 351/5-5-2026 | 0 |
| 46 | 402/12-5-2026 | 0 |
| 47 | 449/15-5-2026 | 0 |
| 48 | 474/20-5-2026 | 0 |
| 49 | 512/25-5-2026 | 0 |
| 50 | 744/28-5-2026 | 0 |
| 51 | 764/2-6-2026 | 0 |
| 52 | 771/2-6-2026 | 0 |
| 53 | 773/2-6-2027 | 0 |
Με την αριθμ. πράξη 62/18-6-2026 πράξη των Εισαγωγικών Εξετάσεων του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με Λ.Τ. Κοζάνης οι βαθμολογίες κατά φθίνουσα σειρά στην καλλιτεχνική κατεύθυνση των Εικαστικών είναι :
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ |
| 1 | 455/18-5-2026 | 94 |
| 2 | 452/18-5-2026 | 92 |
| 3 | 448/15-5-2026 | 89 |
| 4 | 742/27-05-2026 | 82 |
| 5 | 360/6-5-2026 | 80 |
| 6 | 371/7-5-2026 | 78 |
| 7 | 356/6-5-2026 | 76 |
| 8 | 418/13-5-2026 | 75 |
| 9 | 437/15-5-2026 | 74 |
| 10 | 497/22-5-2026 | 73 |
| 11 | 451/15-5-2026 | 73 |
| 12 | 538/27-5-2026 | 72 |
| 13 | 338/4-5-2026 | 71 |
| 14 | 391/11-5-2026 | 70 |
| 15 | 492/21-5-2026 | 69 |
| 16 | 513/25-5-2026 | 68 |
| 17 | 762/2-6-2026 | 67 |
| 18 | 739/27-5-2026 | 66 |
| 19 | 359/6-5-2026 | 65 |
| 20 | 346/5-5-2026 | 64 |
| 21 | 460/19-5-2026 | 63 |
| 22 | 370/7-5-2026 | 63 |
| 23 | 487/21-5-2026 | 62 |
| 24 | 344/5-5-2026 | 62 |
| 25 | 479/20-5-2026 | 61 |
| 26 | 430/14-5-2026 | 60 |
| 27 | 472/20-5-2026 | 59 |
| 28 | 444/15-5-2026 | 58 |
| 29 | 380/7-5-2026 | 57 |
| 30 | 447/15-5-2026 | 56 |
| 31 | 355/5-5-2026 | 55 |
| 32 | 456/18-5-2026 | 54 |
| 33 | 397/11-5-2026 | 53 |
| 34 | 473/20-5-2026 | 52 |
| 35 | 363/6-5-2026 | 50 |
| 36 | 388/8-5-2026 | 47 |
| 37 | 339/4-5-2026 | 47 |
| 38 | 396/11-5-2026 | 47 |
| 39 | 480/20-5-2026 | 47 |
| 40 | 757/29-5-2026 | 47 |
| 41 | 459/19-5-2026 | 47 |
| 42 | 382/7-5-2026 | 46 |
| 43 | 389/11-5-2026 | 46 |
| 44 | 523/27-5-2026 | 46 |
| 45 | 367/7-5-2026 | 46 |
| 46 | 493/22-5-2026 | 46 |
| 47 | 740/27-5-2026 | 46 |
| 48 | 469/20-5-2026 | 46 |
| 49 | 413/13-5-2026 | 46 |
| 50 | 477/20-5-2026 | 46 |
| 51 | 482/20-5-2026 | 45 |
| 52 | 505/22-5-2026 | 45 |
| 53 | 366/7-5-2026 | 44 |
| 54 | 514/26-5-2026 | 44 |
| 55 | 766/2-6-2026 | 44 |
| 56 | 350/5-5-2026 | 0 |
| 57 | 525/27-5-2026 | 0 |
| 58 | 763/2-6-2026 | 0 |
| 59 | 770/2-6-2026 | 0 |
| 60 | 774/2-6-2027 | 0 |
Με την αριθμ. πράξη 63/19-6-2026 πράξη των Εισαγωγικών Εξετάσεων του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με Λ.Τ. Κοζάνης οι βαθμολογίες κατά φθίνουσα σειρά στην καλλιτεχνική κατεύθυνση του Χορού είναι :
| Α/Α | Αριθμός Πρωτοκόλλου | ΒΑΘΜΟΣ |
| 1 | 403/12-5-2026 | 94 |
| 2 | 378/7-5-2026 | 90 |
| 3 | 501/22-5-2026 | 86 |
| 4 | 491/21-5-2026 | 84 |
| 5 | 755/29-5-2026 | 83 |
| 6 | 470/20-5-2026 | 82 |
| 7 | 765/2-6-2026 | 82 |
| 8 | 335/4-5-2026 | 81 |
| 9 | 443/15-5-2026 | 81 |
| 10 | 756/29-5-2026 | 81 |
| 11 | 516/26-5-2026 | 79 |
| 12 | 453/18-5-2026 | 78 |
| 13 | 446/15-5-2026 | 77 |
| 14 | 440/15-5-2026 | 77 |
| 15 | 412/12-5-2026 | 76 |
| 16 | 745/28-5-2026 | 76 |
| 17 | 395/11-5-2026 | 75 |
| 18 | 521/26-5-2026 | 74 |
| 19 | 524/27-5-2026 | 73 |
| 20 | 435/15-5-2026 | 73 |
| 21 | 471/20-5-2026 | 71 |
| 22 | 481/20-5-2026 | 68 |
| 23 | 393/11-5-2026 | 67 |
| 24 | 743/27-05-2026 | 67 |
| 25 | 362/6-5-2026 | 67 |
| 26 | 423/14-5-2026 | 66 |
| 27 | 761/2-6-2026 | 61 |
| 28 | 737/27-5-2026 | 60 |
| 29 | 489/21-5-2026 | 57 |
| 30 | 515/26-5-2026 | 54 |
| 31 | 441/15-5-2026 | 52 |
| 32 | 507/22-5-2026 | 51 |
| 33 | 463/19-5-2026 | 50 |
| 34 | 379/7-5-2026 | 50 |
| 35 | 337/4-5-2026 | 0 |
| 36 | 457/18-5-2026 | 0 |
| 37 | 518/26-5-2026 | 0 |
| 38 | 520/26-5-2026 | 0 |
Σημειώνουμε ότι οι επιτυχόντες σε δύο καλλιτεχνικές κατευθύνσεις εντάσσονται σε αυτή με την υψηλότερη βαθμολογία.






